SLOBODNA MJESTA U RUJANSKOM ROKU ZA PRIJEDIPLOMSKE I INTEGRIRANE PRIJEDIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE
| SMJER STUDIJA | REDOVITI STUDIJ UZ POTPORU MZO-A | STRANI DRŽAVLJANI | IZVANREDNI STUDIJ | UKUPNO |
|---|
| FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primijenjena ekonomija | ||||
| Primijenjena ekonomija – online studij | ||||
| UKUPNO PRIMIJENJENA EKONOMIJA | ||||
| Financije i računovodstvo | ||||
| Management i poduzetništvo | ||||
| Marketing | ||||
| Informatički menadžment | ||||
| Turizam | ||||
| UKUPNO POSLOVNA EKONOMIJA | ||||
| Kultura i turizam | ||||
| UKUPNO KULTURA I TURIZAM | ||||
| UKUPNO FET "DR. MIJO MIRKOVIĆ" | ||||
| FILOZOFSKI FAKULTET U PULI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (jednopredmetni studij) | ||||
|
2. POVIJEST (jednopredmetni studij) |
||||
| 3. JAPANSKI JEZIK I KULTURA (jednopredmetni studij) | ||||
| 4. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij) | * | |||
| 5. POVIJEST (dvopredmetni studij) | * | |||
|
6. LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij)* |
||||
| 7. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij)* | * | |||
| 8. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (jednopredmetni studij) | ||||
| 9. JAPANSKI JEZIK I KULTURA (dvopredmetni studij)* | * | |||
| 10. ATRHEOLOGIJA (dvopredmetni studij)* | * | |||
| 11. ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni studij)* | * | |||
| 12. JEZIČNA I INTERKULTURALNA MEDIJACIJA (jednopredmetni studij)* | ||||
| 13. KULTURA I TURIZAM I TALIJANSKI JEZIK I KULTURA | ||||
| UKUPNO FFPU | ||||
| *Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnog studija, a studijske su kombinacije slobodne. | ||||
| FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| 1. UČITELJSKI STUDIJ (s nastavom na hrvatskom jeziku) | ||||
|
2. UČITELJSKI STUDIJ (s nastavom na talijanskom jeziku) |
||||
| UKUPNO INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| 3. RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (s nastavom na hrvatskom jeziku) | ||||
| 4. RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (s nastavom na hrvatskom jeziku) | ||||
| UKUPNO PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| UKUPNO FOOZ | ||||
| MUZIČKA AKADEMIJA U PULI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. GLAZBENA PEDAGOGIJA | ||||
| 2. PGLAZBENA PEDAGOGIJA | ||||
| 3. SOLO PJEVANJE | ||||
| 4. KLAVIR | ||||
| UKUPNO MUZIČKA AKADEMIJA U PULI | ||||
| FAKULTET INFORMATIKE U PULI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. INFORMATIKA | ||||
| 2. INFORMATIKA ONLINE STUDIJ NA HRVATSKOM JEZIKU | ||||
| UKUPNO FAKULTET INFORMATIKE U PULI | ||||
| TEHNIČKI FAKULTET U PULI | ||||
|---|---|---|---|---|
| STRUČNI STUDIJ | ||||
| 1. PROIZVODNO STROJARSTVO | ||||
| UKUPNO STRUČNI STUDIJ | ||||
| SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| 1. RAČUNARSTVO | ||||
| UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| UKUPNO TEHNIČKI FAKULTET U PULI | ||||
| FAKULTET PRIRODNIH ZNANOSTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. ZNANOST O MORU | ||||
| UKUPNO FAKULTET PRIRODNIH ZNANOSTI | ||||
| MEDICINSKI FAKULTET U PULI | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ | ||||
| 1. SESTRINSTVO | ||||
| UKUPNO MEDICINSKI FAKULTET U PULI | ||||
| SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | ||||
|---|---|---|---|---|
| PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ | ||||
| 1. DIZAJN I AUDIOVIZUALNE KOMUNIKACIJE | ||||
| UKUPNO SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | ||||
| UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| UKUPNO INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ | ||||
| UKUPNO STRUČNI STUDIJ | ||||
| SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI |
Kopirajte upisane podatke niže u vaš program ili preuzmite html datoteku radi objave u članku. Prezmite je ovdje.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pristupačnost
